唐駿2 5方攪拌車(chē)專(zhuān)用部分由減速機(jī)、油泵、馬達(dá)、攪拌罐體、散熱器,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、水路系統(tǒng)、進(jìn)、卸料等組成,隨車(chē)配置采用國(guó)產(chǎn)或者正宗進(jìn)口液壓系統(tǒng):減速機(jī)采用國(guó)產(chǎn)或者德國(guó)ZF、意大利PMP和德國(guó)力士樂(lè);油泵和馬達(dá)采用意大利PMP、德國(guó)力士樂(lè)和美國(guó)薩澳 薩利等國(guó)際知名品牌,運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低,使用
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
[主要技術(shù)參數(shù)] | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 混凝土/水泥攪拌車(chē) | 車(chē)輛品牌 | 唐駿 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(ps) | 錫柴103馬力 | 排量(ml) | 4214 |
變速箱 | 小8檔 | 外形尺寸(mm) | 5100×1900×2700 |
總質(zhì)量(kg) | 4950 | 額定質(zhì)量(kg) | 4600 |
整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 軸荷(kg) | 2500/4000 |
車(chē)架(mm) | 180 | 前后橋(T) | 2T/3.5T |
軸距(mm) | 2800 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數(shù) | 5/6+5 | 輪胎型號(hào) | 6.00-15 |
輪胎數(shù)量 | 6 | 前后輪距(mm) | 1810,1750/1800,1650 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
[主要技術(shù)參數(shù)] | |||
罐體材質(zhì) | 合金錳鋼(高耐磨材質(zhì)~提高罐體壽命2倍以上) | 攪拌容積(m³) | 2.5立方 |
葉片材質(zhì) | 合金錳鋼520(加裝耐磨鋼條,提升使用壽命) | 封頭厚度 | 6mm(合金錳鋼) |
減速機(jī) | 可選進(jìn)口或知名國(guó)產(chǎn)品牌 | 筒體厚度 | 5mm(合金錳鋼) |
水箱容積 | 350L一體式水箱 | 液壓系統(tǒng) | 德國(guó)力士樂(lè)、/美國(guó)薩利/美國(guó)薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
供水方式 | 氣壓供水 | 散熱系統(tǒng) | 國(guó)內(nèi)知名品牌(凱通/新鄉(xiāng))散熱器 |
進(jìn)料速度 | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 運(yùn)轉(zhuǎn)速度 | 0-14r/min |
出料殘留率 | 出料殘余率(%)≤1 | 出料速度 | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
塌落度范圍 | 5~21 | 液壓回路 | 閉式 |
卸料范圍 | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置 | 加裝漏料接收裝置 |
[主要技術(shù)參數(shù)] | |||
攪拌車(chē)減速機(jī) | 國(guó)產(chǎn)或者國(guó)際進(jìn)口品牌,德國(guó)力士樂(lè),意大利PMP,意大利邦飛利等,承載力強(qiáng),故障率低,使用壽命長(zhǎng); | ||
攪拌車(chē)液壓系統(tǒng) | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),德國(guó)力士樂(lè),美國(guó)伊頓,美國(guó)撒奧,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低,使用壽命長(zhǎng); | ||
配套設(shè)施 | 攪拌罐車(chē)進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心! | ||
售后服務(wù) | 罐體終身質(zhì)保;減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
產(chǎn)品配件
車(chē)間設(shè)備
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
合作伙伴
成功案例
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式